用途:适用于监控视频信号考勤防盗报警、楼宇对讲、通讯音频、仪表、电子设备及自动化设备、抗干扰线路屏蔽生产标准:国家标准、企业标准3、技术参数:导体使用多支铜线绞合聚氯乙烯绝缘裸铜或镀锡铜编织屏蔽聚氯乙烯护套额定电压Uo/U为300/300V长期许工作温度应不超过70℃包装长度:200米/卷(包装规格可根据客户要求更改。)型号/规格芯数×标称截面(m㎡)绝缘厚度规定值(mm)护套厚度规定值(mm)编20
型号/规格 | 芯数×标称截面(m㎡) | 绝缘厚度规定值(mm) | 护套厚度规定值(mm) | 编织屏蔽密度≥% | 平均外径(mm) | 20℃时导体电阻******值Ω/Km | 70℃时导体电阻最小值MΩ.Km | |
上限 | 下限 | |||||||
RVVSP 1×2×7/0.15 | 1×2×0.12 | 0.4 | 0.6 | 80 | 3.7 | 4.9 | 158 | 0.016 |
RVVSP 1×2×12/0.15 | 1×2×0.20 | 0.4 | 0.6 | 80 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 0.013 |
RVVSP 1×2×16/0.15 | 1×2×0.30 | 0.5 | 0.6 | 80 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 0.014 |
RVVSP 1×2×16/0.20 | 1×2×0.50 | 0.5 | 0.6 | 80 | 5.3 | 6.8 | 39.0 | 0.012 |
RVVSP 1×2×24/0.20 | 1×2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 80 | 5.8 | 7.4 | 26.0 | 0.010 |
RVVSP 1×2×32/0.20 | 1×2×1.0 | 0.6 | 0.6 | 80 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 0.010 |
RVVSP 2×2×7/0.15 | 2×2×0.12 | 0.4 | 0.6 | 80 | 4.5 | 5.8 | 158 | 0.016 |
RVVSP 2×2×12/0.15 | 2×2×0.20 | 0.4 | 0.6 | 80 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 0.013 |
RVVSP 2×2×16/0.0.15 | 2×2×0.30 | 0.5 | 0.6 | 80 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 0.014 |
RVVSP 2×2×16/0.20 | 2×2×0.50 | 0.5 | 0.7 | 80 | 5.8 | 7.8 | 39.0 | 0.012 |
RVVSP 2×2×24/0.20 | 2×2×0.75 | 0.5 | 0.7 | 80 | 6.6 | 8.6 | 26.0 | 0.010 |
RVVSP 2×2×32/0.20 | 2×2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 80 | 7.4 | 9.4 | 19.5 | 0.010 |
RVVSP 4×2×7/0.15 | 4×2×0.12 | 0.4 | 0.8 | 80 | 5.1 | 7.1 | 158 | 0.016 |
RVVSP 4×2×12/0.15 | 4×2×0.20 | 0.4 | 0.8 | 80 | 5.6 | 7.6 | 92.3 | 0.013 |
RVVSP 4×2×16/0.15 | 4×2×0.30 | 0.5 | 0.8 | 80 | 6.7 | 8.7 | 69.2 | 0.014 |
RVVSP 4×2×16/0.20 | 4×2×0.50 | 0.5 | 0.8 | 80 | 7.9 | 9.9 | 39.0 | 0.012 |
RVVSP 4×2×24/0.20 | 4×2×0.75 | 0.5 | 0.9 | 80 | 9.4 | 11.4 | 26.0 | 0.010 |
RVVSP 4×2×32/0.20 | 4×2×1.0 | 0.6 | 1.0 | 80 | 1.04 | 12.5 | 19.5 | 0.010 |
Copyright © 2026 安徽杰浩电气有限公司 All Rights Reserved.皖ICP备16007445号-1 地址:天长市铜城镇工业园区
技术支持:烨炫网络